Lista de precandidatos/as a miembros de la Junta Comunal de la Comuna n° 4 de la Ciudad de Buenos
Aires para la elección del 13 de Agosto de 2023
Junta Electoral del Partido / Alianza
LA IZQUIERDA EN LA CIUDAD
s/ oficialización de listas de precandidatos/as”
Buenos Aires de 26 de Junio de 2023
Visto: la solicitud de oficialización de los/las precandidatos/as a Jefe de Gobierno, Diputados/as de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Miembros de las Juntas Comunales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires efectuada por la lista interna IZQUIERDA ANTICAPITALISTA de acuerdo con lo establecido por los arts. 68, 69 y 77 del Código Electoral de la Ciudad.
Fundamentos:
- Elapoderado de la lista solicitó la oficialización de las precandidaturas para Jefe de Gobierno, Diputados/as de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Miembros de las Juntas Comunales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias previstas para el día 13 de Agosto de
- Ladenominación de la lista IZQUIERDA ANTICAPITALISTA cumple con las condiciones establecidas por el 80, inc. 2 del Código Electoral.
- En virtud de la documentación acompañada y la información incorporada por la lista al Sistema InformáticoSIEL, se considera que los precandidatos y las precandidatas a Jefe de Gobierno, Diputados/as de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Miembros de las Juntas Comunales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 se encuentran habilitados/as para postularse de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la Ciudad Autonónoma de Buenos Aires, y demás normas electorales vigentes; como así también en la Carta Orgánica partidaria respectiva y/o en el Reglamento
Por ello, de acuerdo a las competencias atribuidas por el art. 82, 84, 85 y cc. del Código Electoral,
Fundamentos:
- Ladenominación de la lista IZQUIERDA ANTICAPITALISTA cumple con las condiciones establecidas por el 80, inc. 2 del Código Electoral.
- Los precandidatos y precandidatas a Jefe de Gobierno, Diputados/as de la Legislatura de laCiudad Autónoma de Buenos Aires, Miembros de las Juntas Comunales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 se encuentran habilitados/as para postularse de acuerdo con lo establecido en los 36, 69, tercer párrafo, 70, 72 y cc. de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires; art. 9 de la ley n° 269; artículos 47, 48, 73, 95, 100, inc. 2 y cc. del Código Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y en el Acta Constitutiva de la Alianza (cf. art. 70, inc. 4 del Código Electoral).
Por ello, de acuerdo a las competencias atribuidas por el art. 82, 84, 85 y cc. del Código Electoral,
La Junta Electoral Partidaria resuelve:
- Admitirla lista denominada IZQUIERDA ANTICAPITALISTA por la agrupación política LA IZQUIERDA EN LA CIUDAD para las categorías de Jefe de Gobierno, Diputados/as de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Miembros de las Juntas Comunales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 para los comicios del 13 de Agosto de 2023, que como Anexo I integran esta resolución.
- Mandarque se registre, se notifique a todas las listas internas con habilitación de día, se publique en la página web institucional de la agrupación política y, una vez firme, se comunique al Tribunal Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines de su oficialización.
| FACUNDO AITOR OLLER | LUCÍA WALDMAN | JAVIER ESTEBAN MIRASSON |
| DNI 27288961 | DNI 39774745 | DNI 42646459 |
ANEXO I
Agrupación Política LA IZQUIERDA EN LA CIUDAD Lista IZQUIERDA ANTICAPITALISTA
Precandidato/s Jefe/a de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la elección del 13 de Agosto de 2023
TITULARES
| Cargo | Apellido/s | Nombre/s | DNI |
| Jefe/a de Gobierno | HEBERLING | HECTOR ANTONIO | 12270975 |
Lista de precandidatos/as a Diputados/as de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para la elección del 13 de Agosto de 2023
TITULARES
| N° de Orden | Apellido/s | Nombre/s | DNI | Sexo (M o F) |
| 1 | AZRIEL ALONSO | VIOLETA | 40834998 | F |
| 2 | BIALUSKI | FERNANDO KLAUS | 40391009 | M |
| 3 | ICANDRI | EMILSE | 38464393 | F |
| 4 | CORTESE | TOMAS AGUSTIN | 42426929 | M |
| 5 | HAEBERER | NATACHA | 34079316 | F |
| 6 | MOTTA | BRIAN KEVIN | 34148435 | M |
| 7 | BARBANI | AILIN | 43441427 | F |
| 8 | BALDIOLI | GABINO | 40638720 | M |
| 9 | SOTO | GLADYS VANESA | 25954872 | F |
| 10 | TIRADO | SANTIAGO ERNESTO | 42224498 | M |
| 11 | CAMAGNI | LAILA | 43442413 | F |
| 12 | DELGADO | LAUTARO PABLO | 26351197 | M |
| 13 | BRITO MAUR | SOFIA FLORENCIA | 19035759 | F |
| 14 | OLLER | RAMIRO GONZALO | 29435435 | M |
| 15 | VOLPINTESTA | GRACIELA PAOLA | 41009737 | F |
| 16 | KOMISAR | SILVIO OSVALDO | 8533925 | M |
| 17 | PEREZ | MARIA MILAGROS | 42287326 | F |
| 18 | LADOWICZ | MARTIN | 43719125 | M |
| 19 | CASAIS | ANDREA MONICA | 22403142 | F |
| 20 | DOUDTCHITZKY | NICOLAS | 32993638 | M |
| 21 | ZANOTTO | ORNELA MAGALÍ | 33723980 | F |
| 22 | RAGGI | NICA | 44727116 | M |
| 23 | VIVANCO | MARIA SOLEDAD | 22960029 | F |
| 24 | ZACCAGNINO | FRANCO JOSE | 42231448 | M |
| 25 | GIRACOY | ZULEMA | 17832902 | F |
| 26 | DE BENEDETTO | IGNACIO AGUSTIN | 31857536 | M |
| 27 | GALLINO | FLOR AZUL | 41148350 | F |
| 28 | DI MILLA | GUSTAVO ALEJANDRO | 29394728 | M |
| 29 | ONESTI SZAPIRO | NINA MAB | 46024127 | F |
| 30 | OTONELLO | PATRICIO | 40733398 | M |
| N° de Orden | Apellido/s | Nombre/s | DNI | Sexo (M o F) |
| 1 | DIAZ D’ANTONIO | LUCIA | 38708577 | F |
| 2 | TRIPODI | AGUSTIN | 41151264 | M |
| 3 | RAIDEN | MARIA DEL ROSARIO | 43918215 | F |
| 4 | DIAZ SALINAS | FACUNDO HERNAN | 44892088 | M |
| 5 | PEÑALOZA TREJO | MELANIE | 41623279 | F |
| 6 | CARAMES | GASTON EXEQUIEL | 42100234 | M |
| 7 | GRECO | ROXANA | 18182199 | F |
| 8 | LESTARD | NICOLAS | 42818202 | M |
| 9 | GODOY | ELIANA SONIA | 30289517 | F |
| 10 | ASPRELA | NICOLAS ALEJANDRO | 38797562 | M |
Lista de precandidatos/as a miembros de la Junta Comunal de la Comuna n° 1 de la Ciudad de Buenos Aires para la elección del 13 de Agosto de 2023
| N° de Orden | Apellido/s | Nombre/s | DNI | Sexo (M o F) |
| 1 | MIRASSON | JAVIER ESTEBAN | 42646459 | M |
| 2 | BACHUR | CLARA ISABEL | 41173285 | F |
| 3 | GUTIERREZ | JAVIER AGUSTIN | 29906593 | M |
| 4 | GOMEZ | NOELIA VERONICA | 28623818 | F |
| 5 | FERNANDEZ | LUCAS EZEQUIEL | 39911921 | M |
| 6 | SOSA FIORILO | MARIA VALENTINA | 41716496 | F |
| 7 | GAUNA | JORGE ALFREDO | 14822038 | M |
SUPLENTES
| N° de Orden | Apellido/s | Nombre/s | DNI | Sexo (M o F) |
| 1 | ZAPATA PÁEZ | MILAGROS AYELEN | 44159562 | F |
| 2 | ALCARAZ | LUIS FERNANDO | 28013969 | M |
| 3 | FERRARI | FRANCESCA | 46580632 | F |
Lista de precandidatos/as a miembros de la Junta Comunal de la Comuna n° 2 de la Ciudad de Buenos
Aires para la elección del 13 de Agosto de 2023
| N° de Orden | Apellido/s | Nombre/s | DNI | Sexo (M o F) |
| 1 | CARVALHO | SOFIA LUJAN | 41592616 | F |
| 2 | DIEZ GALARZA | IÑAKI | 41751450 | M |
| 3 | ESPIL AXENFELD | MICAELA MARINA | 39164027 | F |
| 4 | RUEDA KRAMER | MATIAS | 39064338 | M |
| 5 | CASTILLO | PAULA ELIZABETH | 35243005 | F |
| 6 | REGIS | CARLOS JESUS | 32395430 | M |
| 7 | DI BERNARDO GUERRERO | GUILLERMINA | 43873769 | F |
SUPLENTES
| N° de Orden | Apellido/s | Nombre/s | DNI | Sexo (M o F) |
| 1 | ENGELBART | NAHUEL MICHEL | 38862752 | M |
| 2 | VACAS | GUILLERMINA | 16127497 | F |
Lista de precandidatos/as a miembros de la Junta Comunal de la Comuna n° 3 de la Ciudad de Buenos
Aires para la elección del 13 de Agosto de 2023
TITULARES
| N° de Orden | Apellido/s | Nombre/s | DNI | Sexo (M o F) |
| 1 | D OCCHIO | YAMILA | 44170627 | F |
| 2 | RODRIGUEZ | SERGIO FERNANDO | 43987774 | M |
| 3 | GRAHL | GRACIELA LILIANA | 22184854 | F |
| 4 | D OCCHIO | MIGUEL ANGEL | 35166507 | M |
| 5 | VOLPINTESTA | MARCELA MARIA | 16131051 | F |
| 6 | VILCHEZ | RODRIGO NICOLAS | 29932397 | M |
| 7 | DRAMMIS | YDA MONICA | 18770265 | F |
SUPLENTES
| N° de Orden | Apellido/s | Nombre/s | DNI | Sexo (M o F) |
| 1 | GONZALEZ | RICARDO | 37433224 | M |
| 2 | MARIN | MIRTHA SUSANA | 18205391 | F |
| 3 | SPATARO | ARIEL PARIS | 29101273 | M |
Lista de precandidatos/as a miembros de la Junta Comunal de la Comuna n° 4 de la Ciudad de Buenos
Aires para la elección del 13 de Agosto de 2023
TITULARES
| N° de Orden | Apellido/s | Nombre/s | DNI | Sexo (M o F) |
| 1 | VOLPINTESTA | JUAN RAFAEL | 16937630 | M |
| 2 | ARCE | EVANGELINA SOLEDAD | 36723103 | F |
| 3 | ALIO | JORGE LUIS | 18152060 | M |
| 4 | VERON | MIRTA NELIDA | 10741911 | F |
| 5 | BALBUENA | RODOLFO IVAN | 33025662 | M |
| 6 | VOLPINTESTA | ALEJANDRA MARIA | 14596645 | F |
| 7 | AGOZZINO | HERNÁN FELIPE | 37247842 | M |
SUPLENTES
| N° de Orden | Apellido/s | Nombre/s | DNI | Sexo (M o F) |
| 1 | BALBUENA | PAULA CECILIA | 25764256 | F |
| 2 | ONYSZKIEWICZ | MATIAS MIGUEL | 27088104 | M |
| 3 | LOPEZ | CAMILA MACARENA | 44893372 | F |
| 4 | PEÑALOZA | ANTONIO GALO | 8283220 | M |
Lista de precandidatos/as a miembros de la Junta Comunal de la Comuna n° 5 de la Ciudad de Buenos
Aires para la elección del 13 de Agosto de 2023
TITULARES
| N° de Orden | Apellido/s | Nombre/s | DNI | Sexo (M o
F) |
| 1 | RODRIGUEZ | JULIO EZEQUIEL MIQUEAS |
36457856 |
M |
| 2 | JUSTINIANO RODRIGUEZ | JESICA CRISTAL |
39658186 |
F |
| 3 | AGUIRRE | ALAN EZEQUIEL |
42999086 |
M |
| 4 | POSPO | ELVA ASUNCION |
10126991 |
F |
| 5 | BARNADE | EZEQUIEL |
39560051 |
M |
| 6 | MALAGRINO | BRENDA JULIETA STEPHANIE |
39063904 |
F |
| 7 | PINTO | MAXIMILIANO RODRIGO |
33984391 |
M |
SUPLENTES
| N° de Orden | Apellido/s | Nombre/s | DNI | Sexo (M o F) |
| 1 | EVERS | LISA | 40829489 | F |
| 2 | ALCARAZ | MATIAS GUZMAN | 39460440 | M |
| 3 | RODRIGUEZ | GRACIELA | 18638264 | F |
| 4 | ALCARAZ | PEDRO RODOLFO | 18097745 | M |
Lista de precandidatos/as a miembros de la Junta Comunal de la Comuna n° 6 de la Ciudad de Buenos
Aires para la elección del 13 de Agosto de 2023
TITULARES
| N° de Orden | Apellido/s | Nombre/s | DNI | Sexo (M o F) |
| 1 | WALDMAN | LUCIA | 39774745 | F |
| 2 | CIMBARO CANELLA | SANTIAGO | 41175984 | M |
| 3 | MOSTO | STEFANIA | 37206401 | F |
| 4 | PASTORINO | SIRO | 41668173 | M |
| 5 | GARDINI | GIULIANA | 38444355 | F |
| 6 | GAROFALO | GUIDO JULIAN | 38456675 | M |
| 7 | LOPEZ ARRUA | TATIANA NATASHA | 44451969 | F |
SUPLENTES
| N° de Orden | Apellido/s | Nombre/s | DNI | Sexo (M o F) |
| 1 | OLIVERA | FEDERICO | 42720602 | M |
| 2 | GONETTI | KIARA BELEN | 45750116 | F |
| 3 | SALAS | WALTER RUBEN | 13092255 | M |
| 4 | ROSENTAL | CYNTHIA RUTH | 12094123 | F |
Lista de precandidatos/as a miembros de la Junta Comunal de la Comuna n° 7 de la Ciudad de Buenos
Aires para la elección del 13 de Agosto de 2023
TITULARES
| N° de Orden | Apellido/s | Nombre/s | DNI | Sexo (M o F) |
| 1 | PACHECO | SOFIA BELEN | 35320446 | F |
| 2 | COLAPAOLO ABALOS | LUCAS JUAN | 42023963 | M |
| 3 | VALLETTA | AGOSTINA | 41702565 | F |
| 4 | PROSPERI | JUAN IGNACIO | 37823529 | M |
| 5 | RATTO NIELSEN | ERCILIA CAROLINA | 16557342 | F |
| 6 | CORTESE | NICOLAS SANTIAGO | 46030207 | M |
| 7 | ZARZA | MARIA GABRIELA | 28464673 | F |
SUPLENTES
| N° de Orden | Apellido/s | Nombre/s | DNI | Sexo (M o F) |
| 1 | ZALOMON | ENRIQUE RODRIGO | 44658289 | M |
| 2 | GONZALEZ GONZALEZ | KAREN ABIGAIL | 44596780 | F |
| 3 | MINERVINO | EZEQUIEL | 35366953 | M |
| 4 | BRAMBILLA | NORMA BEATRIZ | 3229137 | F |
Lista de precandidatos/as a miembros de la Junta Comunal de la Comuna n° 8 de la Ciudad de Buenos
Aires para la elección del 13 de Agosto de 2023
TITULARES
| N° de Orden | Apellido/s | Nombre/s | DNI | Sexo (M o F) |
| 1 | MUÑOZ VEGA | SABRINA | 44159149 | F |
| 2 | ILLISCA CASTRO | ELIAS VICENTE | 43836929 | M |
| 3 | MUÑOZ VEGA | LAURA | 39761616 | F |
| 4 | SZYSZKA | GABRIEL AGUSTIN | 44071525 | M |
| 5 | SEGURA VEGA | AYELEN NATALIA | 41914650 | F |
| 6 | SEGURA VEGA | ALEXIS VIDAL | 43994966 | M |
| 7 | RUEDA LOPEZ | DAIANA AYELEN | 43402586 | F |
SUPLENTES
| N° de Orden | Apellido/s | Nombre/s | DNI | Sexo (M o F) |
| 1 | MORAN | FABRIZIO | 43719618 | M |
| 2 | PAQUI TOLA | CAMILA BELEN | 43320234 | F |
| 3 | BOSART | CHRISTIAN OMAR | 45322203 | M |
| 4 | BARBERA | LOURDES MARIA LUJAN | 42817512 | F |
Lista de precandidatos/as a miembros de la Junta Comunal de la Comuna n° 9 de la Ciudad de Buenos
Aires para la elección del 13 de Agosto de 2023
TITULARES
| N° de Orden | Apellido/s | Nombre/s | DNI | Sexo (M o F) |
| 1 | LUCIANO | JULIAN NAHUEL | 38709243 | M |
| 2 | PARODI | LIDIA OLGA | 14990633 | F |
| 3 | ARAUJO | DIEGO SEBASTIAN | 42877998 | M |
| 4 | IBAÑEZ | NORMA LIDIA | 16533764 | F |
| 5 | INIESTA BUTERA | JUAN PABLO | 41139983 | M |
| 6 | SAFON PEREZ | DOLORES SOLEDAD | 37687425 | F |
| 7 | GONZALEZ ALARCON | GUIDO NICOLÁS | 44895508 | M |
SUPLENTES
| N° de Orden | Apellido/s | Nombre/s | DNI | Sexo (M o F) |
| 1 | ROJAS | XIMENA | 33691651 | F |
| 2 | SPATOCCO | DANTE | 43082182 | M |
| 3 | INSAURRALDE | ROCIO ELIZABETH | 33347273 | F |
| 4 | PARADA | NAHUEL NICOLÁS | 44789643 | M |
Lista de precandidatos/as a miembros de la Junta Comunal de la Comuna n° 10 de la Ciudad de Buenos
Aires para la elección del 13 de Agosto de 2023
TITULARES
| N° de Orden | Apellido/s | Nombre/s | DNI | Sexo (M o F) |
| 1 | ALVAREZ | RODRIGO OSCAR | 33018313 | M |
| 2 | FARACI | ANA LAURA | 33022093 | F |
| 3 | ALVAREZ | MANUEL TOMÁS | 41469788 | M |
| 4 | GODOY RONDO | LUCIANA YAMILA | 29591527 | F |
| 5 | LIEBEROM | MARCOS NEHUEN | 45041398 | M |
| 6 | GARRIDO | MARISA EDITH | 17506973 | F |
| 7 | HERRADOR | AGUSTIN | 43404790 | M |
SUPLENTES
| N° de Orden | Apellido/s | Nombre/s | DNI | Sexo (M o F) |
| 1 | ASENSIO | MARIA DEL PILAR | 41778257 | F |
| 2 | ESCALADA | FRANCISCO ANTONIO | 16299157 | M |
| 3 | ARBOSCELLI | ANTONELLA BELÉN | 46873327 | F |
| 4 | BINAGHI | LUCAS | 43034850 | M |
Lista de precandidatos/as a miembros de la Junta Comunal de la Comuna n° 11 de la Ciudad de Buenos
Aires para la elección del 13 de Agosto de 2023
TITULARES
| N° de Orden | Apellido/s | Nombre/s | DNI | Sexo (M o F) |
| 1 | MARINUCCI | MILAGROS BELEN | 44451278 | F |
| 2 | BARBANI | MAURO ALFREDO | 28231637 | M |
| 3 | ZUNINO | BIANCA | 41242435 | F |
| 4 | ALBERT | AGUSTIN EZEQUIEL | 42645849 | M |
| 5 | MARINUCCI | ROXANA GILDA | 20746268 | F |
| 6 | CORVATTA | JUAN IGNACIO | 43994228 | M |
| 7 | SALINAS | ROMELI | 30678694 | F |
SUPLENTES
| N° de Orden | Apellido/s | Nombre/s | DNI | Sexo (M o F) |
| 1 | LADOWICZ | NICOLAS | 23375696 | M |
| 2 | MARTINEZ | CANDELA FLORENCIA | 42662191 | F |
| 3 | NUÑEZ | EVER JUAN RAMON | 34895069 | M |
| 4 | TABACHNIK | ADRIANA DALILA | 4947099 | F |
Lista de precandidatos/as a miembros de la Junta Comunal de la Comuna n° 12 de la Ciudad de Buenos
Aires para la elección del 13 de Agosto de 2023
TITULARES
| N° de Orden | Apellido/s | Nombre/s | DNI | Sexo (M o F) |
| 1 | ATTADIA | SOL | 36594611 | F |
| 2 | ORTUÑO BONARD | DAUDI RUSTAM | 45421054 | M |
| 3 | LOPEZ | ROSANA MARGARITA | 14618404 | F |
| 4 | GIGANTI | DANIEL OSVALDO | 17802363 | M |
| 5 | GARCIA BLANCO | MAIA | 43570187 | F |
| 6 | LOY | GABRIEL ALEJANDRO | 37143052 | M |
| 7 | BALADO | EMILIA GENOVEVA | 17635723 | F |
SUPLENTES
| N° de Orden | Apellido/s | Nombre/s | DNI | Sexo (M o F) |
| 1 | DI BIASE | FABRIZIO | 41262937 | M |
| 2 | BIANCHI | MARIA ELENA | 34094266 | F |
| 3 | SALVUCCI | FRANCO ANTONIO | 44362064 | M |
| 4 | KANTOR | LUNA TAMARA | 36754667 | F |
Lista de precandidatos/as a miembros de la Junta Comunal de la Comuna n° 13 de la Ciudad de Buenos
Aires para la elección del 13 de Agosto de 2023
TITULARES
| N° de Orden | Apellido/s | Nombre/s | DNI | Sexo (M o F) |
| 1 | CAIVANO | CECILIA INES | 41469349 | F |
| 2 | SOMACAL | LUCAS | 39656936 | M |
| 3 | SCHATZ | MARIA PAULA | 40731338 | F |
| 4 | PASCUAL | MATIAS | 38708482 | M |
| 5 | TRIPODI | CONSTANZA | 42470438 | F |
| 6 | CAIVANO | JOSE LUIS RICARDO | 12193473 | M |
| 7 | LOPEZ | MABEL AMANDA | 17364690 | F |
SUPLENTES
| N° de Orden | Apellido/s | Nombre/s | DNI | Sexo (M o F) |
| 1 | LANDONI | TOMAS AGUSTIN | 41559916 | M |
| 2 | CARMUEGA | EMILSEN BEATRIZ | 22669152 | F |
| 3 | GROBLY | ALEJANDRO | 40890761 | M |
Lista de precandidatos/as a miembros de la Junta Comunal de la Comuna n° 14 de la Ciudad de Buenos
Aires para la elección del 13 de Agosto de 2023
TITULARES
| N° de Orden | Apellido/s | Nombre/s | DNI | Sexo (M o F) |
| 1 | VEGA TABACHNIK | OLIVIA | 43447744 | F |
| 2 | TRUFERO | MAURO AGUSTIN | 36990256 | M |
| 3 | BLANCO | MELODY LIS | 36742537 | F |
| 4 | CASTAGNINO | JOSE | 32769470 | M |
| 5 | TOMAZIN | MELINA BELÉN | 44712055 | F |
| 6 | GIMENEZ | GUILLERMO FEDERICO | 28316688 | M |
| 7 | ABRATE | MARTINA ROCIO | 45014036 | F |
SUPLENTES
| N° de Orden | Apellido/s | Nombre/s | DNI | Sexo (M o F) |
| 1 | VEGA TABACHNIK | DIEGO MANUEL | 18795043 | M |
| 2 | MOAURO | MARÍA SOL | 44829026 | F |
| 3 | HEINE GALLI | GASPAR | 43173883 | M |
| 4 | SAUMELL | MARGARITA LUCIA | 2664866 | F |
Lista de precandidatos/as a miembros de la Junta Comunal de la Comuna n° 15 de la Ciudad de Buenos
Aires para la elección del 13 de Agosto de 2023
TITULARES
| N° de Orden | Apellido/s | Nombre/s | DNI | Sexo (M o F) |
| 1 | ARGUELLO | LEILA SOLEDAD | 34117730 | F |
| 2 | ALBARENGA | IVAN RODRIGO | 32745725 | M |
| 3 | ACOSTA | MICAELA SOLEDAD | 35370657 | F |
| 4 | KATZ | LEO ISAAC | 45819503 | M |
| 5 | DE PAOLI | MARIA CECILIA | 35190098 | F |
| 6 | FANJUL | FERNANDO JAVIER | 34353738 | M |
| 7 | SPANO | CANDELA MARIEL | 45042043 | F |
SUPLENTES
| N° de Orden | Apellido/s | Nombre/s | DNI | Sexo (M o F) |
| 1 | ACOSTA | JUAN CRUZ | 42877436 | M |
| 2 | RIOS | ZULMA ALICIA | 13177902 | F |
| 3 | ACOSTA | JORGE ROBERTO | 11330367 | M |
| 4 | PALMEIRO | ROCIO AILEN | 43242014 | F |
ANEXO II
Partido LA IZQUIERDA EN LA CIUDAD Lista IZQUIERDA ANTICAPITALISTA
Resolución de observaciones de la lista de precandidatos/as a Jefe de Gobierno dela Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diputados de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Miembros de las Juntas Comunales para la elección del 13 de agosto de 2023
- El apoderado de lista Juan Pablo Calderón hizo entrega de las fotos de precandidatos/as a Jefe de Gobierno, primera Legisladora de la Ciudad y primeros miembros de las Juntas Comunales 1 a 15, que ya fueron remitidas al tribunal
- Se constata que la lista IZQUIERDA ANTICAPITALISTA presentó la totalidad de loscertificados de reincidencia penal y de estos surge que todos/as los/as precandidatos/as de dicha Lista en todas las categorías se encuentran habilitados/as para ser electos.
- En los casos de los/as precandidatos/as Violeta Azriel Alonso, Sofía Florencia BritoMaur, Nica Raggi, en los cuales el sistema observaba “No es posible corroborar que cumpla con los 4 años mínimos del ejercicio de la ciudadanía” se constata que la residencia se comprueba con el DNI de dichos precandidatos/as. En el caso de Natacha Haeberer y María Milagros Pérez en los cuales surgía del sistema el mismo error pero la residencia no era comprobable por el DNI, se presentó ante esta junta contrato de alquiler y recibo de alquiler
- En los casos de los/as precandidatos/as Hector Antonio Heberling, Gabino Baldioli,Flor Azul Gallino, Nina Mab Onesti Szapiro, Patricio Otonello, Lucía Diaz D’Antonio y Facundo Hernan Díaz Salinas surge del DNI que son nacidos/as en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Enel caso de Silvio Komisar, ante la observación del sistema, la Lista interna presentó foto del DNI del precandidato.
- Enel caso de Gustavo Alejandro Di Milla, se constata que la aceptación de candidatura cargada en el sistema figuraba con un orden de lista incorrecto y el mismo fue subsanado
- Lasprecandidatas a Miembros de Juntas Comunales, Micaela Marina Espil Axenfeld, José Castagnino, Bianca Zunino, Nahuel Nicolás Parada, Maia García Blanco, Kiara Belén Gonetti y Paula Elizabeth Castillo, que registraban el error “No es posible corroborar que cumpla con los 2 años mínimos del ejercicio de la ciudadanía”, surge del DNI que cumple con los 2 años mínimos del ejercicio de la ciudadanía. En el caso de Lucas Ezequiel Fernández, el precandidato presenta una boleta de la empresa Edesur en el domicilio Tacuarí 751 2 22 del año 2020 constatando residencia en la comuna desde la fecha.
- Enel caso de Javier Agustín Gutierrez, figura en el sistema “No cumple con el mínimo de edad requerido: 18 años”, sin embargo surge del DNI que el precandidato tiene 40 años.
- En el caso de Ariel Paris Spataro, figura en el sistema SIEL “No figura en el padrón”.El acceso al padrón electoral en el sitio de la justicia electoral se encuentra
Sin embargo, el precandidato realizó un nuevo DNI en Abril de 2023 en el cual se refleja un cambio en su identidad de género. A su vez surgía del sistema “No es posible corroborar que cumpla con los 2 años mínimos de residencia en la comuna” ante lo que el precandidato presentó una boleta de Edesur del año 2017. De acuerdo a las subsanaciones y a la Ley 26743 de Identidad de Género, la Junta Electoral acepta su precandidatura a miembro de la Junta Comunal.


